| Total | Sample |
|---|---|
| Total weight: 100g | serving size: 100g |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Gram weight | 100g |
| Calories | 379kcal |
| Calories from fat | 26kcal |
| Calories from Saturated fat | 6kcal |
| Protein | 9.4g |
| Carbohydrates | 84.1g |
| Dietary Fiber | 6.7g |
| Soluble Fiber | |
| > Total Sugars | 10.1g |
| > Other Carbs | -g |
| Fat | 2.9g |
| > Saturated Fat | 0.7g |
| > Mono Fat | 0.8g |
| > Poly Fat | 1.3g |
| > Trans Fatty Acid | -g |
| Cholesterol | -mg |
| Water | 1.9g |
| Vitamin A - IU | -IU |
| Vitamin B1 - Thiamin | -mg |
| Vitamin B2 - Riboflavin | -mg |
| Vitamin B3 - Niacin | -mg |
| Vitamin C | -mg |
| Vitamin D - IU | -IU |
| Folate | -mg |
| Folate, DFE | |
| Calcium | -mg |
| Iodine | -mcg |
| Iron | -mg |
| Magnesium | -mg |
| Phosphorus | -mg |
| Potassium | 261mg |
| Sodium | 397mg |
| Zinc | -mg |
| Ash | 1.7g |